Aucun produit dans le panier.
SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 7.6m, Type 2, 32A
In Stock
900.00 € HT
In Stock
Câble et support de chargeur SolarEdge EV, Longueur 7.6m, Câble EV : Type 2, 32A
Additional information
Puissance | 7 – 7,4 kW |
---|---|
Garantie Fabricant | 12 ans |
Quick Comparison
Settings | SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 7.6m, Type 2, 32A remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 6.0KW SE6000H remove | Wallbox KIT PLP1 (7.4kW / 5M / T2 / B) & METER remove | Wallbox KIT PLP1 (22kW / 7M / T2 / B) & METER (3P) remove | Wallbox KIT PLP1 (22kW / 5M / T2 / W) & METER (3P) remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 8.0KW SE8000H remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 7.6m, Type 2, 32A remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 6.0KW SE6000H remove | Wallbox KIT PLP1 (7.4kW / 5M / T2 / B) & METER remove | Wallbox KIT PLP1 (22kW / 7M / T2 / B) & METER (3P) remove | Wallbox KIT PLP1 (22kW / 5M / T2 / W) & METER (3P) remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 8.0KW SE8000H remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 900.00 € HT | 1,500.00 € HT | 900.00 € HT | 1,000.00 € HT | 1,000.00 € HT | 1,800.00 € HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Câble et support de chargeur SolarEdge EV, Longueur 7.6m, Câble EV : Type 2, 32A
| HD-WAVE 6KW SE6000H est un onduleur conçu pour les systèmes photovoltaïques (PV) résidentiels. Il s'agit d'un onduleur monophasé d'une puissance de 6 kilowatts. La technologie HD-Wave de SolarEdge assure à l'onduleur une efficacité, une fiabilité et une sécurité élevées. Le SE6000H comprend également des fonctions avancées de surveillance et de maintenance, qui peuvent contribuer à maximiser les performances et la durée de vie de votre système solaire. | Wallbox Pulsar Plus est le plus petit et le plus puissant des chargeurs intelligents pour véhicules électriques de Wallbox. Il est conçu pour s'adapter à l'endroit de votre choix et change de couleur en fonction de son état de charge, de sorte que vous savez instantanément quand votre voiture est en charge ou prête à partir. Il est disponible avec une variété de câbles de charge et d'alimentations, ce qui lui permet d'alimenter tout véhicule électrique jusqu'à 22 kW. | Wallbox Pulsar Plus est le plus petit et le plus puissant des chargeurs intelligents pour véhicules électriques de Wallbox. Il est conçu pour s'adapter à l'endroit de votre choix et change de couleur en fonction de son état de charge, de sorte que vous savez instantanément quand votre voiture est en charge ou prête à partir. Il est disponible avec une variété de câbles de charge et d'alimentations, ce qui lui permet d'alimenter tout véhicule électrique jusqu'à 22 kW. | Wallbox Pulsar Plus est le plus petit et le plus puissant des chargeurs intelligents pour véhicules électriques de Wallbox. Il est conçu pour s'adapter à l'endroit de votre choix et change de couleur en fonction de son état de charge, de sorte que vous savez instantanément quand votre voiture est en charge ou prête à partir. Il est disponible avec une variété de câbles de charge et d'alimentations, ce qui lui permet d'alimenter tout véhicule électrique jusqu'à 22 kW. | HD-WAVE 8KW SE8000H est un onduleur conçu pour les systèmes photovoltaïques (PV) résidentiels. Il s'agit d'un onduleur monophasé d'une puissance de 8 kilowatts. La technologie HD-Wave de SolarEdge assure à l'onduleur une efficacité, une fiabilité et une sécurité élevées. Le SE8000H comprend également des fonctions avancées de surveillance et de maintenance, qui peuvent contribuer à maximiser les performances et la durée de vie de votre système solaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.