No products in the cart.
SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 7.6m, Type 2, 32A
In Stock
900.00 € HT
In Stock
Câble et support de chargeur SolarEdge EV, Longueur 7.6m, Câble EV : Type 2, 32A
Additional information
Puissance | 7 – 7,4 kW |
---|---|
Garantie Fabricant | 12 ans |
Quick Comparison
Settings | SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 7.6m, Type 2, 32A remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 6.0KW SE6000H remove | SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 4.5m, Type 2, 32A remove | SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, connecteur de type 2, RFID, MID remove | Onduleur SOLAREDGE 6.0KW TRIPHASE SE6K remove | Onduleur SOLAREDGE 5.0KW TRIPHASE SE5K remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 7.6m, Type 2, 32A remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 6.0KW SE6000H remove | SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 4.5m, Type 2, 32A remove | SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, connecteur de type 2, RFID, MID remove | Onduleur SOLAREDGE 6.0KW TRIPHASE SE6K remove | Onduleur SOLAREDGE 5.0KW TRIPHASE SE5K remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 900.00 € HT | 1,500.00 € HT | 800.00 € HT | 1,550.00 € HT | 1,700.00 € HT | 1,800.00 € HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Câble et support de chargeur SolarEdge EV, Longueur 7.6m, Câble EV : Type 2, 32A
| HD-WAVE 6KW SE6000H est un onduleur conçu pour les systèmes photovoltaïques (PV) résidentiels. Il s'agit d'un onduleur monophasé d'une puissance de 6 kilowatts. La technologie HD-Wave de SolarEdge assure à l'onduleur une efficacité, une fiabilité et une sécurité élevées. Le SE6000H comprend également des fonctions avancées de surveillance et de maintenance, qui peuvent contribuer à maximiser les performances et la durée de vie de votre système solaire. | Câble et support de chargeur SolarEdge EV, Longueur 4.5m, Câble EV : Type 2, 32A
| Une solution de recharge VE résidentielle qui s'intègre de manière transparente à l'ensemble de l'écosystème SolarEdge.
SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, connecteur de type 2, RFID, MID
| L'onduleur triphasé SE6K est un dispositif électronique utilisé pour convertir l'énergie électrique de courant continu en courant alternatif triphasé. Il est généralement utilisé pour alimenter des charges triphasées dans des environnements industriels ou commerciaux. Les onduleurs triphasés SE6K sont souvent utilisés pour fournir une alimentation électrique fiable et de haute qualité à des équipements tels que des moteurs électriques, des systèmes de climatisation, des compresseurs, des équipements de traitement de l'eau et d'autres charges triphasées. Ils peuvent également être utilisés pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires ou des éoliennes en courant alternatif triphasé pour l'alimentation du réseau électrique. | L'onduleur triphasé SE5K est un dispositif électronique utilisé pour convertir l'énergie électrique de courant continu en courant alternatif triphasé. Il est généralement utilisé pour alimenter des charges triphasées dans des environnements industriels ou commerciaux. Les onduleurs triphasés SE5K sont souvent utilisés pour fournir une alimentation électrique fiable et de haute qualité à des équipements tels que des moteurs électriques, des systèmes de climatisation, des compresseurs, des équipements de traitement de l'eau et d'autres charges triphasées. Ils peuvent également être utilisés pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires ou des éoliennes en courant alternatif triphasé pour l'alimentation du réseau électrique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.