Aucun produit dans le panier.
Wallbox KIT PLP1 (22kW / 7M / T2 / B) & METER (3P)
In Stock
1,000.00 € HT
In Stock
Wallbox Pulsar Plus est le plus petit et le plus puissant des chargeurs intelligents pour véhicules électriques de Wallbox. Il est conçu pour s’adapter à l’endroit de votre choix et change de couleur en fonction de son état de charge, de sorte que vous savez instantanément quand votre voiture est en charge ou prête à partir. Il est disponible avec une variété de câbles de charge et d’alimentations, ce qui lui permet d’alimenter tout véhicule électrique jusqu’à 22 kW.
Informations complémentaires
Puissance | 7 – 7,4 kW |
---|---|
Garantie Fabricant | 2 ans |
Fiche Technique
Quick Comparison
Settings | Wallbox KIT PLP1 (22kW / 7M / T2 / B) & METER (3P) remove | SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 7.6m, Type 2, 32A remove | Wallbox KIT PLP1 (7.4kW / 5M / T2 / B) & METER remove | Wallbox KIT PLP1 (22kW / 5M / T2 / W) & METER (3P) remove | SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, connecteur de type 2, RFID, MID remove | SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, câble de 6m, connecteur de type 2, RFID, MID remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Wallbox KIT PLP1 (22kW / 7M / T2 / B) & METER (3P) remove | SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 7.6m, Type 2, 32A remove | Wallbox KIT PLP1 (7.4kW / 5M / T2 / B) & METER remove | Wallbox KIT PLP1 (22kW / 5M / T2 / W) & METER (3P) remove | SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, connecteur de type 2, RFID, MID remove | SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, câble de 6m, connecteur de type 2, RFID, MID remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix | 1,000.00 € HT | 900.00 € HT | 900.00 € HT | 1,000.00 € HT | 1,550.00 € HT | 1,750.00 € HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Wallbox Pulsar Plus est le plus petit et le plus puissant des chargeurs intelligents pour véhicules électriques de Wallbox. Il est conçu pour s'adapter à l'endroit de votre choix et change de couleur en fonction de son état de charge, de sorte que vous savez instantanément quand votre voiture est en charge ou prête à partir. Il est disponible avec une variété de câbles de charge et d'alimentations, ce qui lui permet d'alimenter tout véhicule électrique jusqu'à 22 kW. | Câble et support de chargeur SolarEdge EV, Longueur 7.6m, Câble EV : Type 2, 32A
| Wallbox Pulsar Plus est le plus petit et le plus puissant des chargeurs intelligents pour véhicules électriques de Wallbox. Il est conçu pour s'adapter à l'endroit de votre choix et change de couleur en fonction de son état de charge, de sorte que vous savez instantanément quand votre voiture est en charge ou prête à partir. Il est disponible avec une variété de câbles de charge et d'alimentations, ce qui lui permet d'alimenter tout véhicule électrique jusqu'à 22 kW. | Wallbox Pulsar Plus est le plus petit et le plus puissant des chargeurs intelligents pour véhicules électriques de Wallbox. Il est conçu pour s'adapter à l'endroit de votre choix et change de couleur en fonction de son état de charge, de sorte que vous savez instantanément quand votre voiture est en charge ou prête à partir. Il est disponible avec une variété de câbles de charge et d'alimentations, ce qui lui permet d'alimenter tout véhicule électrique jusqu'à 22 kW. | Une solution de recharge VE résidentielle qui s'intègre de manière transparente à l'ensemble de l'écosystème SolarEdge.
SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, connecteur de type 2, RFID, MID
| Une solution de recharge VE résidentielle qui s'intègre de manière transparente à l'ensemble de l'écosystème SolarEdge.
SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, câble de 6m, connecteur de type 2, RFID, MID
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.