Aucun produit dans le panier.
SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 4.5m, Type 2, 32A
In Stock
800.00 € HT
In Stock
Câble et support de chargeur SolarEdge EV, Longueur 4.5m, Câble EV : Type 2, 32A
Additional information
Puissance | 7 – 7,4 kW |
---|---|
Garantie Fabricant | 12 ans |
Quick Comparison
Settings | SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 4.5m, Type 2, 32A remove | SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 7.6m, Type 2, 32A remove | SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, connecteur de type 2, RFID, MID remove | Wallbox KIT PLP1 (22kW / 5M / T2 / W) & METER (3P) remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 2.2KW SE2200H remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 8.0KW SE8000H remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 4.5m, Type 2, 32A remove | SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 7.6m, Type 2, 32A remove | SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, connecteur de type 2, RFID, MID remove | Wallbox KIT PLP1 (22kW / 5M / T2 / W) & METER (3P) remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 2.2KW SE2200H remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 8.0KW SE8000H remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 800.00 € HT | 900.00 € HT | 1,550.00 € HT | 1,000.00 € HT | 900.00 € HT | 1,800.00 € HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Câble et support de chargeur SolarEdge EV, Longueur 4.5m, Câble EV : Type 2, 32A
| Câble et support de chargeur SolarEdge EV, Longueur 7.6m, Câble EV : Type 2, 32A
| Une solution de recharge VE résidentielle qui s'intègre de manière transparente à l'ensemble de l'écosystème SolarEdge.
SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, connecteur de type 2, RFID, MID
| Wallbox Pulsar Plus est le plus petit et le plus puissant des chargeurs intelligents pour véhicules électriques de Wallbox. Il est conçu pour s'adapter à l'endroit de votre choix et change de couleur en fonction de son état de charge, de sorte que vous savez instantanément quand votre voiture est en charge ou prête à partir. Il est disponible avec une variété de câbles de charge et d'alimentations, ce qui lui permet d'alimenter tout véhicule électrique jusqu'à 22 kW. | HD-WAVE 2.2KW SE2200H est un onduleur conçu pour les systèmes photovoltaïques (PV) résidentiels. Il s'agit d'un onduleur monophasé d'une puissance de 2,2 kilowatts. La technologie HD-Wave de SolarEdge assure à l'onduleur une efficacité, une fiabilité et une sécurité élevées. Le SE2200H comprend également des fonctions avancées de surveillance et de maintenance, qui peuvent contribuer à maximiser les performances et la durée de vie de votre système solaire. | HD-WAVE 8KW SE8000H est un onduleur conçu pour les systèmes photovoltaïques (PV) résidentiels. Il s'agit d'un onduleur monophasé d'une puissance de 8 kilowatts. La technologie HD-Wave de SolarEdge assure à l'onduleur une efficacité, une fiabilité et une sécurité élevées. Le SE8000H comprend également des fonctions avancées de surveillance et de maintenance, qui peuvent contribuer à maximiser les performances et la durée de vie de votre système solaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.