Aucun produit dans le panier.
Pompe à chaleur Alféa Excellia A.I. triphasé 11 (10,8 kW)
In Stock
10,900.00 € HT
In Stock
La pompe à chaleur Alféa Excellia A.I. triphasé 11 est un modèle de pompe à chaleur air-eau de la marque Atlantic. Elle est conçue pour chauffer votre maison en utilisant l’air extérieur comme source d’énergie renouvelable.
Additional information
Puissance | 10800 Kw |
---|---|
Dimensions | L65 x H184 P69.8 cm |
Poids | 155 / 373 Kg |
Garantie Fabricant | 3-5 ans |
Fiche Technique
Quick Comparison
Settings | Pompe à chaleur Alféa Excellia A.I. triphasé 11 (10,8 kW) remove | Climatiseur LG DUALCOOL Standard Plus, 2.5kW PC09SK UA3 - Unité Extérieur remove | Climatiseur LG DUALCOOL Standard Plus, 2.2kW PM07SP NSJ - Unité intérieure remove | Climatiseur LG DUALCOOL Standard Plus, 5.3kW PC18SK NSK - Unité intérieure remove | Climatiseur LG DUALCOOL Standard Plus, 1.5kW PM05SP NSJ - Unité intérieure remove | Climatiseur LG Deluxe UV Nano, 6.6 KW DC24RK/S3NM24K21MA NSK- Unité Intérieur remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pompe à chaleur Alféa Excellia A.I. triphasé 11 (10,8 kW) remove | Climatiseur LG DUALCOOL Standard Plus, 2.5kW PC09SK UA3 - Unité Extérieur remove | Climatiseur LG DUALCOOL Standard Plus, 2.2kW PM07SP NSJ - Unité intérieure remove | Climatiseur LG DUALCOOL Standard Plus, 5.3kW PC18SK NSK - Unité intérieure remove | Climatiseur LG DUALCOOL Standard Plus, 1.5kW PM05SP NSJ - Unité intérieure remove | Climatiseur LG Deluxe UV Nano, 6.6 KW DC24RK/S3NM24K21MA NSK- Unité Intérieur remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 10,900.00 € HT | 769.00 € HT | 500.00 € HT | 750.00 € HT | 471.00 € HT | 1,189.00 € HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | La pompe à chaleur Alféa Excellia A.I. triphasé 11 est un modèle de pompe à chaleur air-eau de la marque Atlantic. Elle est conçue pour chauffer votre maison en utilisant l'air extérieur comme source d'énergie renouvelable. | DUALCOOL Standard Plus est un climatiseur mural de 2,5 kW qui présente un design simple et épuré avec un affichage caché. Le modèle PC09SK est conçu pour offrir une expérience de climatisation confortable et pratique tout en étant esthétiquement plaisant à l'œil. Le DUALCOOL Standard Plus utilise la technologie Dual Inverter Compressor de LG pour offrir une efficacité énergétique supérieure et une température constante et stable. Cette technologie permet également une réduction du bruit et une durée de vie plus longue de l'unité. | DUALCOOL Standard Plus est un système de climatisation doté d'une capacité de refroidissement de 2.2 kW. Il dispose d'un design simple et épuré avec un affichage caché, ce qui lui donne un aspect élégant et discret dans n'importe quelle pièce. En plus de son esthétique agréable, le DUALCOOL Standard Plus est également équipé de fonctionnalités pratiques telles que la technologie Dual Inverter Compressor, qui permet une performance de refroidissement plus efficace et une durée de vie prolongée de l'appareil. Il est également doté d'une connectivité WiFi, ce qui vous permet de contrôler votre climatiseur à distance à l'aide d'une application mobile. De plus, il est équipé de filtres à air haute performance pour éliminer les polluants de l'air intérieur, ce qui est particulièrement utile pour les personnes souffrant d'allergies ou d'asthme | DUALCOOL Standard Plus est un système de climatisation doté d'une capacité de refroidissement de 6,6 kW. Il dispose d'un design simple et épuré avec un affichage caché, ce qui lui donne un aspect élégant et discret dans n'importe quelle pièce. En plus de son esthétique agréable, le DUALCOOL Standard Plus est également équipé de fonctionnalités pratiques telles que la technologie Dual Inverter Compressor, qui permet une performance de refroidissement plus efficace et une durée de vie prolongée de l'appareil. Il est également doté d'une connectivité WiFi, ce qui vous permet de contrôler votre climatiseur à distance à l'aide d'une application mobile. De plus, il est équipé de filtres à air haute performance pour éliminer les polluants de l'air intérieur, ce qui est particulièrement utile pour les personnes souffrant d'allergies ou d'asthme | DUALCOOL Standard Plus est un système de climatisation doté d'une capacité de refroidissement de 1.5 kW. Il dispose d'un design simple et épuré avec un affichage caché, ce qui lui donne un aspect élégant et discret dans n'importe quelle pièce. En plus de son esthétique agréable, le DUALCOOL Standard Plus est également équipé de fonctionnalités pratiques telles que la technologie Dual Inverter Compressor, qui permet une performance de refroidissement plus efficace et une durée de vie prolongée de l'appareil. Il est également doté d'une connectivité WiFi, ce qui vous permet de contrôler votre climatiseur à distance à l'aide d'une application mobile. De plus, il est équipé de filtres à air haute performance pour éliminer les polluants de l'air intérieur, ce qui est particulièrement utile pour les personnes souffrant d'allergies ou d'asthme | Le climatiseur LG Deluxe UV Nano, modèle DC12RK, a une puissance nominale de 6.6 kW en mode refroidissement. Il est équipé de la technologie LG UVnano qui utilise des LED UV pour éliminer les bactéries et les virus présents dans l'air. Il est également doté d'un filtre à air multicouche qui capture les particules fines et les allergènes pour améliorer la qualité de l'air intérieur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.