Aucun produit dans le panier.
Pompe à chaleur Alféa Excellia A.I. triphasé 11 (10,8 kW)
In Stock
10,900.00 € HT
In Stock
La pompe à chaleur Alféa Excellia A.I. triphasé 11 est un modèle de pompe à chaleur air-eau de la marque Atlantic. Elle est conçue pour chauffer votre maison en utilisant l’air extérieur comme source d’énergie renouvelable.
Additional information
Puissance | 10800 Kw |
---|---|
Dimensions | L65 x H184 P69.8 cm |
Poids | 155 / 373 Kg |
Garantie Fabricant | 3-5 ans |
Fiche Technique
Quick Comparison
Settings | Pompe à chaleur Alféa Excellia A.I. triphasé 11 (10,8 kW) remove | Climatiseur LG DUALCOOL Standard Plus, 3.5kW PC12SK NSJ - Unité intérieure remove | Climatiseur LG ARTCOOL Mirror, 3.5kW AC12BH NSJ (R32) - Unité intérieure remove | Climatiseur LG DUALCOOL Standard Plus, 4kW PM15SP NSJ - Unité intérieure remove | Climatiseur LG DUALCOOL Standard Plus, 2.2kW PM07SP NSJ - Unité intérieure remove | Climatiseur LG Deluxe UV Nano, 3.5/3.8 KW DC12RK/S3NM12JL1MA NSJ - Unité Intérieur remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pompe à chaleur Alféa Excellia A.I. triphasé 11 (10,8 kW) remove | Climatiseur LG DUALCOOL Standard Plus, 3.5kW PC12SK NSJ - Unité intérieure remove | Climatiseur LG ARTCOOL Mirror, 3.5kW AC12BH NSJ (R32) - Unité intérieure remove | Climatiseur LG DUALCOOL Standard Plus, 4kW PM15SP NSJ - Unité intérieure remove | Climatiseur LG DUALCOOL Standard Plus, 2.2kW PM07SP NSJ - Unité intérieure remove | Climatiseur LG Deluxe UV Nano, 3.5/3.8 KW DC12RK/S3NM12JL1MA NSJ - Unité Intérieur remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 10,900.00 € HT | 600.00 € HT | 930.00 € HT | 640.00 € HT | 500.00 € HT | 789.00 € HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | La pompe à chaleur Alféa Excellia A.I. triphasé 11 est un modèle de pompe à chaleur air-eau de la marque Atlantic. Elle est conçue pour chauffer votre maison en utilisant l'air extérieur comme source d'énergie renouvelable. | DUALCOOL Standard Plus est un système de climatisation doté d'une capacité de refroidissement de 3.5 kW. Il dispose d'un design simple et épuré avec un affichage caché, ce qui lui donne un aspect élégant et discret dans n'importe quelle pièce. En plus de son esthétique agréable, le DUALCOOL Standard Plus est également équipé de fonctionnalités pratiques telles que la technologie Dual Inverter Compressor, qui permet une performance de refroidissement plus efficace et une durée de vie prolongée de l'appareil. Il est également doté d'une connectivité WiFi, ce qui vous permet de contrôler votre climatiseur à distance à l'aide d'une application mobile. De plus, il est équipé de filtres à air haute performance pour éliminer les polluants de l'air intérieur, ce qui est particulièrement utile pour les personnes souffrant d'allergies ou d'asthme | ARTCOOL Mirror est une climatisation de la marque LG qui se distingue par son design élégant avec un revêtement miroir. Elle dispose d'une capacité de refroidissement de 3,5 kW, ce qui en fait une unité adaptée aux petites pièces telles que les chambres à coucher et les bureaux. L'ARTCOOL Mirror est équipé de la technologie DUAL Inverter, qui permet un fonctionnement silencieux et une réduction de la consommation d'énergie. Cette technologie permet également de réguler plus précisément la température de la pièce, ce qui offre un confort accru. | DUALCOOL Standard Plus est un système de climatisation doté d'une capacité de refroidissement de 4 kW. Il dispose d'un design simple et épuré avec un affichage caché, ce qui lui donne un aspect élégant et discret dans n'importe quelle pièce. En plus de son esthétique agréable, le DUALCOOL Standard Plus est également équipé de fonctionnalités pratiques telles que la technologie Dual Inverter Compressor, qui permet une performance de refroidissement plus efficace et une durée de vie prolongée de l'appareil. Il est également doté d'une connectivité WiFi, ce qui vous permet de contrôler votre climatiseur à distance à l'aide d'une application mobile. De plus, il est équipé de filtres à air haute performance pour éliminer les polluants de l'air intérieur, ce qui est particulièrement utile pour les personnes souffrant d'allergies ou d'asthme | DUALCOOL Standard Plus est un système de climatisation doté d'une capacité de refroidissement de 2.2 kW. Il dispose d'un design simple et épuré avec un affichage caché, ce qui lui donne un aspect élégant et discret dans n'importe quelle pièce. En plus de son esthétique agréable, le DUALCOOL Standard Plus est également équipé de fonctionnalités pratiques telles que la technologie Dual Inverter Compressor, qui permet une performance de refroidissement plus efficace et une durée de vie prolongée de l'appareil. Il est également doté d'une connectivité WiFi, ce qui vous permet de contrôler votre climatiseur à distance à l'aide d'une application mobile. De plus, il est équipé de filtres à air haute performance pour éliminer les polluants de l'air intérieur, ce qui est particulièrement utile pour les personnes souffrant d'allergies ou d'asthme | Le climatiseur LG Deluxe UV Nano, modèle DC12RK, a une puissance nominale de 3,5 kW en mode refroidissement et de 3,8 kW en mode chauffage. Il est équipé de la technologie LG UVnano qui utilise des LED UV pour éliminer les bactéries et les virus présents dans l'air. Il est également doté d'un filtre à air multicouche qui capture les particules fines et les allergènes pour améliorer la qualité de l'air intérieur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.