Panneau Solaire JA Solar 405W Half-Cut Silver Frame
In Stock
200.00 € HT
In Stock
Le JA Solar 405W Half-Cut Silver Frame (JAM54S30-405/MR) est un panneau solaire à haut rendement conçu pour les applications résidentielles et commerciales.
Dans l’ensemble, le JA Solar 405W Half-Cut Silver Frame (JAM54S30-405/MR) est un panneau solaire haute performance conçu pour fournir une puissance de sortie fiable et efficace pendant de nombreuses années. Il convient à un large éventail d’applications, notamment les installations résidentielles, commerciales et à grande échelle.
Additional information
Puissance | 405 W |
---|---|
Dimensions | 1722 x 1134 x 30 mm |
Poids | 21.5 Kg |
Garantie Fabricant | 15 ans |
Fiche Technique
Quick Comparison
Settings | Panneau Solaire JA Solar 405W Half-Cut Silver Frame remove | Panneau solaire Sunpower Maxeon 6 AC 425 W Full Black remove | Panneau Solaire Jinko Solar NType Tiger Neo 420W Tout Noir MC4 remove | Paneau Solaire Trina Vertex S Mono PERC 415 W - Half-Cut 1500V (Tout Noir) remove | Panneau Solaire AE SOLAR Half-Cut Mono 500 W FullBlack remove | Panneau Solaire DualSun Flash 375 W Half-cut Black remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Panneau Solaire JA Solar 405W Half-Cut Silver Frame remove | Panneau solaire Sunpower Maxeon 6 AC 425 W Full Black remove | Panneau Solaire Jinko Solar NType Tiger Neo 420W Tout Noir MC4 remove | Paneau Solaire Trina Vertex S Mono PERC 415 W - Half-Cut 1500V (Tout Noir) remove | Panneau Solaire AE SOLAR Half-Cut Mono 500 W FullBlack remove | Panneau Solaire DualSun Flash 375 W Half-cut Black remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 200.00 € HT | 300.00 € HT | 200.00 € HT | 200.00 € HT | 300.00 € HT | 260.00 € HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Le JA Solar 405W Half-Cut Silver Frame (JAM54S30-405/MR) est un panneau solaire à haut rendement conçu pour les applications résidentielles et commerciales. Dans l'ensemble, le JA Solar 405W Half-Cut Silver Frame (JAM54S30-405/MR) est un panneau solaire haute performance conçu pour fournir une puissance de sortie fiable et efficace pendant de nombreuses années. Il convient à un large éventail d'applications, notamment les installations résidentielles, commerciales et à grande échelle. | Le panneau solaire SunPower Maxeon 6 AC 425 W Full Black est un panneau solaire haute performance conçu et fabriqué par SunPower Corporation, un leader mondial des solutions d'énergie solaire. Le Maxeon 6 AC 425 W Full Black est l'un des panneaux solaires les plus puissants et les plus efficaces de la société, et il est conçu pour maximiser la production d'énergie dans un large éventail de conditions. L'une des principales caractéristiques du panneau solaire Maxeon 6 AC 425 W Full Black est sa technologie cellulaire avancée. Il est doté des cellules solaires Maxeon brevetées de SunPower, qui sont conçues pour capter davantage de lumière solaire et générer plus d'énergie que les cellules solaires conventionnelles. Ces cellules ont également une conception unique qui réduit le potentiel de fissures et de corrosion, ce qui peut contribuer à augmenter la durée de vie du panneau solaire. | Le panneau solaire Trina Vertex S Mono PERC 415 W Half-Cut 1500V est un panneau solaire haute performance conçu et fabriqué par Trina Solar, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'énergie solaire. Le Vertex S Mono PERC 415 W Half-Cut 1500V fait partie de la série Vertex de Trina Solar, qui comprend des panneaux solaires à haut rendement dotés d'une technologie cellulaire avancée. L'une des principales caractéristiques du panneau solaire Vertex S Mono PERC 415 W Half-Cut 1500V est sa technologie cellulaire avancée. Il est doté de la technologie PERC (Passivated Emitter Rear Cell) de Trina Solar, qui améliore l'efficacité du panneau solaire en captant davantage de lumière solaire et en la convertissant en électricité. La conception en demi-coupe du panneau solaire contribue également à augmenter l'efficacité en réduisant les pertes de puissance dues à l'ombrage. | Le AE Solar Half-Cut Mono 500W Full Black (AE500MD-132) est un panneau solaire à haut rendement conçu pour les applications résidentielles et commerciales. La conception de la cellule semi-coupée de ce panneau solaire réduit la perte d'énergie due à l'ombrage et améliore l'efficacité globale du panneau. Le panneau est également doté d'un cadre en aluminium anodisé noir qui résiste à la corrosion et peut supporter des conditions météorologiques difficiles. La couleur noire du panneau le rend esthétiquement plaisant et convient aux installations où l'apparence du panneau est importante. |
Le panneau solaire DualSun Flash 375W Half-cut Black est un panneau solaire haute performance conçu pour les applications résidentielles et commerciales.
La conception de cellules demi-coupées (half-cut) de ce panneau solaire réduit les pertes d'énergie dues à l'ombrage et améliore l'efficacité globale du panneau. Le panneau est également équipé d'un cadre en alliage d'aluminium anodisé noir résistant à la corrosion et capable de résister à des conditions météorologiques difficiles.
Dans l'ensemble, le panneau solaire DualSun Flash 375W Half-cut Black est un panneau solaire de haute performance conçu pour fournir une sortie d'énergie fiable et efficace pendant de nombreuses années. Sa couleur noire en fait un choix esthétiquement agréable pour les installations où l'apparence du panneau est importante.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.