Aucun produit dans le panier.
Onduleur Solplanet ASW4000-S
In Stock
900.00 € HT
In Stock
L’onduleur Solplanet ASW4000-S est un onduleur de chaîne monophasé qui convertit l’énergie électrique produite par les panneaux solaires en énergie électrique compatible avec le réseau électrique.
Informations complémentaires
Puissance sortie max | 4000 VA |
---|---|
Poids | 11 Kg |
Garantie Fabricant | 10 ans |
Fiche Technique
Quick Comparison
Settings | Onduleur Solplanet ASW4000-S remove | Onduleur Fronius Primo 3.0-1 Light remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 2.2KW SE2200H remove | Onduleur Growatt MOD MIC 2500TL-X remove | Onduleur Fronius Primo 6.0-1 Light remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 6.0KW SE6000H remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Onduleur Solplanet ASW4000-S remove | Onduleur Fronius Primo 3.0-1 Light remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 2.2KW SE2200H remove | Onduleur Growatt MOD MIC 2500TL-X remove | Onduleur Fronius Primo 6.0-1 Light remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 6.0KW SE6000H remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix | 900.00 € HT | 1,100.00 € HT | 900.00 € HT | 650.00 € HT | 1,500.00 € HT | 1,500.00 € HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | L'onduleur Solplanet ASW4000-S est un onduleur de chaîne monophasé qui convertit l'énergie électrique produite par les panneaux solaires en énergie électrique compatible avec le réseau électrique. | L'onduleur Fronius Primo 3.0-1 Light est un onduleur solaire monophasé conçu pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires en courant alternatif utilisable par des appareils électriques domestiques ou commerciaux. Le Fronius Primo 3.0-1 Light est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 3 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système. | HD-WAVE 2.2KW SE2200H est un onduleur conçu pour les systèmes photovoltaïques (PV) résidentiels. Il s'agit d'un onduleur monophasé d'une puissance de 2,2 kilowatts. La technologie HD-Wave de SolarEdge assure à l'onduleur une efficacité, une fiabilité et une sécurité élevées. Le SE2200H comprend également des fonctions avancées de surveillance et de maintenance, qui peuvent contribuer à maximiser les performances et la durée de vie de votre système solaire. | Le Growatt MOD MIC 2500TL-X est un onduleur solaire monophasé conçu pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires en courant alternatif utilisable par des appareils électriques domestiques ou commerciaux. Le Growatt MOD MIC 2500TL-X est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 2.5 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système. | L'onduleur Fronius Primo 6.0-1 Light est un onduleur solaire monophasé conçu pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires en courant alternatif utilisable par des appareils électriques domestiques ou commerciaux. Le Fronius Primo 6.0-1 Light est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 6 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système. | HD-WAVE 6KW SE6000H est un onduleur conçu pour les systèmes photovoltaïques (PV) résidentiels. Il s'agit d'un onduleur monophasé d'une puissance de 6 kilowatts. La technologie HD-Wave de SolarEdge assure à l'onduleur une efficacité, une fiabilité et une sécurité élevées. Le SE6000H comprend également des fonctions avancées de surveillance et de maintenance, qui peuvent contribuer à maximiser les performances et la durée de vie de votre système solaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.