Aucun produit dans le panier.
Onduleur Solplanet ASW4000-S
In Stock
900.00 € HT
In Stock
L’onduleur Solplanet ASW4000-S est un onduleur de chaîne monophasé qui convertit l’énergie électrique produite par les panneaux solaires en énergie électrique compatible avec le réseau électrique.
Additional information
Puissance sortie max | 4000 VA |
---|---|
Poids | 11 Kg |
Garantie Fabricant | 10 ans |
Fiche Technique
Quick Comparison
Settings | Onduleur Solplanet ASW4000-S remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 3.68KW SE3680H remove | Onduleur Fronius Primo 4.5-3-M Light remove | Onduleur Growatt MOD MIC 2500TL-X remove | Onduleur Fronius Primo 6.0-3-M Light remove | Onduleur Fronius Primo 3.7-3-M Light remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Onduleur Solplanet ASW4000-S remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 3.68KW SE3680H remove | Onduleur Fronius Primo 4.5-3-M Light remove | Onduleur Growatt MOD MIC 2500TL-X remove | Onduleur Fronius Primo 6.0-3-M Light remove | Onduleur Fronius Primo 3.7-3-M Light remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 900.00 € HT | 1,100.00 € HT | 1,450.00 € HT | 650.00 € HT | 1,550.00 € HT | 1,400.00 € HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | L'onduleur Solplanet ASW4000-S est un onduleur de chaîne monophasé qui convertit l'énergie électrique produite par les panneaux solaires en énergie électrique compatible avec le réseau électrique. | HD-WAVE 3.68KW SE3680H est un onduleur conçu pour les systèmes photovoltaïques (PV) résidentiels. Il s'agit d'un onduleur monophasé d'une puissance de 3,68 kilowatts. La technologie HD-Wave de SolarEdge assure à l'onduleur une efficacité, une fiabilité et une sécurité élevées. Le SE3680H comprend également des fonctions avancées de surveillance et de maintenance, qui peuvent contribuer à maximiser les performances et la durée de vie de votre système solaire. | L'onduleur Fronius Primo 4.5-3-M Light est un onduleur solaire monophasé conçu pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires en courant alternatif utilisable par des appareils électriques domestiques ou commerciaux. Le Fronius Primo 4.5-3-M Light est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 4.5 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système. | Le Growatt MOD MIC 2500TL-X est un onduleur solaire monophasé conçu pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires en courant alternatif utilisable par des appareils électriques domestiques ou commerciaux. Le Growatt MOD MIC 2500TL-X est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 2.5 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système. | L'onduleur Fronius Primo 6.0-3-M Light est un onduleur solaire monophasé conçu pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires en courant alternatif utilisable par des appareils électriques domestiques ou commerciaux. Le Fronius Primo 6.0-3-M Light est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 6 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système. | L'onduleur Fronius Primo 3.7-3-M Light est un onduleur solaire monophasé conçu pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires en courant alternatif utilisable par des appareils électriques domestiques ou commerciaux. Le Fronius Primo 3.7-3-M Light est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 3.7 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.