Aucun produit dans le panier.
Onduleur Solplanet ASW3680-S
In Stock
800.00 € HT
In Stock
L’onduleur Solplanet ASW3680-S est un onduleur de chaîne monophasé qui convertit l’énergie électrique produite par les panneaux solaires en énergie électrique compatible avec le réseau électrique.
Informations complémentaires
Puissance sortie max | 3680 VA |
---|---|
Poids | 11 Kg |
Garantie Fabricant | 10 ans |
Fiche Technique
Quick Comparison
Settings | Onduleur Solplanet ASW3680-S remove | Onduleur Growatt MOD 7000TL3-XH (AFCI) remove | Onduleur Growatt MOD MIC 600TL-X remove | Onduleur Fronius Primo 5.0-3-M Light remove | Onduleur Fronius Primo 6.0-1 Light remove | Onduleur Growatt MOD 9000TL3-XH (AFCI) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Onduleur Solplanet ASW3680-S remove | Onduleur Growatt MOD 7000TL3-XH (AFCI) remove | Onduleur Growatt MOD MIC 600TL-X remove | Onduleur Fronius Primo 5.0-3-M Light remove | Onduleur Fronius Primo 6.0-1 Light remove | Onduleur Growatt MOD 9000TL3-XH (AFCI) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 800.00 € HT | 1,300.00 € HT | 500.00 € HT | 1,500.00 € HT | 1,500.00 € HT | 1,500.00 € HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | L'onduleur Solplanet ASW3680-S est un onduleur de chaîne monophasé qui convertit l'énergie électrique produite par les panneaux solaires en énergie électrique compatible avec le réseau électrique. | Le Growatt MOD 7000TL3-XH est un onduleur solaire triphasé conçu pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires en courant alternatif utilisable par des appareils électriques domestiques ou commerciaux. Le Growatt MOD 7000TL3-XH est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 7 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système. | Le Growatt MOD MIC 600TL-X est un onduleur solaire monophasé conçu pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires en courant alternatif utilisable par des appareils électriques domestiques ou commerciaux. Le Growatt MOD MIC 600TL-X est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 3 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système. | L'onduleur Fronius Primo 5.0-3-M Light est un onduleur solaire monophasé conçu pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires en courant alternatif utilisable par des appareils électriques domestiques ou commerciaux. Le Fronius Primo 5.0-3-M Light est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 5 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système. | L'onduleur Fronius Primo 6.0-1 Light est un onduleur solaire monophasé conçu pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires en courant alternatif utilisable par des appareils électriques domestiques ou commerciaux. Le Fronius Primo 6.0-1 Light est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 6 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système. | Le Growatt MOD 9000TL3-XH est un onduleur solaire triphasé conçu pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires en courant alternatif utilisable par des appareils électriques domestiques ou commerciaux. Le Growatt MOD 9000TL3-XH est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 9 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.