Aucun produit dans le panier.
Onduleur Solplanet ASW3680-S
In Stock
800.00 € HT
In Stock
L’onduleur Solplanet ASW3680-S est un onduleur de chaîne monophasé qui convertit l’énergie électrique produite par les panneaux solaires en énergie électrique compatible avec le réseau électrique.
Additional information
Puissance sortie max | 3680 VA |
---|---|
Poids | 11 Kg |
Garantie Fabricant | 10 ans |
Fiche Technique
Quick Comparison
Settings | Onduleur Solplanet ASW3680-S remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 4.0KW SE4000H remove | Onduleur Fronius Primo 3.0-1 Light remove | Onduleur Fronius Primo 3.7-3-M Light remove | Onduleur Fronius Primo 4.0-1 Light remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 6.0KW SE6000H remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Onduleur Solplanet ASW3680-S remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 4.0KW SE4000H remove | Onduleur Fronius Primo 3.0-1 Light remove | Onduleur Fronius Primo 3.7-3-M Light remove | Onduleur Fronius Primo 4.0-1 Light remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 6.0KW SE6000H remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 800.00 € HT | 1,200.00 € HT | 1,100.00 € HT | 1,400.00 € HT | 1,200.00 € HT | 1,500.00 € HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | L'onduleur Solplanet ASW3680-S est un onduleur de chaîne monophasé qui convertit l'énergie électrique produite par les panneaux solaires en énergie électrique compatible avec le réseau électrique. | HD-WAVE 4KW SE4000H est un onduleur conçu pour les systèmes photovoltaïques (PV) résidentiels. Il s'agit d'un onduleur monophasé d'une puissance de 4 kilowatts. La technologie HD-Wave de SolarEdge assure à l'onduleur une efficacité, une fiabilité et une sécurité élevées. Le SE4000H comprend également des fonctions avancées de surveillance et de maintenance, qui peuvent contribuer à maximiser les performances et la durée de vie de votre système solaire. | L'onduleur Fronius Primo 3.0-1 Light est un onduleur solaire monophasé conçu pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires en courant alternatif utilisable par des appareils électriques domestiques ou commerciaux. Le Fronius Primo 3.0-1 Light est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 3 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système. | L'onduleur Fronius Primo 3.7-3-M Light est un onduleur solaire monophasé conçu pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires en courant alternatif utilisable par des appareils électriques domestiques ou commerciaux. Le Fronius Primo 3.7-3-M Light est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 3.7 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système. | L'onduleur Fronius Primo 4.0-1 Light est un onduleur solaire monophasé conçu pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires en courant alternatif utilisable par des appareils électriques domestiques ou commerciaux. Le Fronius Primo 4.0-1 Light est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 4 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système. | HD-WAVE 6KW SE6000H est un onduleur conçu pour les systèmes photovoltaïques (PV) résidentiels. Il s'agit d'un onduleur monophasé d'une puissance de 6 kilowatts. La technologie HD-Wave de SolarEdge assure à l'onduleur une efficacité, une fiabilité et une sécurité élevées. Le SE6000H comprend également des fonctions avancées de surveillance et de maintenance, qui peuvent contribuer à maximiser les performances et la durée de vie de votre système solaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.