Aucun produit dans le panier.
SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, connecteur de type 2, RFID, MID
In Stock
1,550.00 € HT
In Stock
Une solution de recharge VE résidentielle qui s’intègre de manière transparente à l’ensemble de l’écosystème SolarEdge.
SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, connecteur de type 2, RFID, MID
Informations complémentaires
Puissance | 22 kW |
---|---|
Garantie Fabricant | 12 ans |
Dimensions | 643x240x142mm |
Poids | 7.8 kg |
Fiche Technique
Quick Comparison
Settings | SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, connecteur de type 2, RFID, MID remove | Wallbox KIT PLP1 (7.4kW / 5M / T2 / W) & METER remove | Onduleur SOLAREDGE 5.0KW TRIPHASE SE5K remove | SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 4.5m, Type 2, 32A remove | SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, câble de 6m, connecteur de type 2, RFID, MID remove | Wallbox KIT PLP1 (22kW / 5M / T2 / W) & METER (3P) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, connecteur de type 2, RFID, MID remove | Wallbox KIT PLP1 (7.4kW / 5M / T2 / W) & METER remove | Onduleur SOLAREDGE 5.0KW TRIPHASE SE5K remove | SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 4.5m, Type 2, 32A remove | SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, câble de 6m, connecteur de type 2, RFID, MID remove | Wallbox KIT PLP1 (22kW / 5M / T2 / W) & METER (3P) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,550.00 € HT | 900.00 € HT | 1,800.00 € HT | 800.00 € HT | 1,750.00 € HT | 1,000.00 € HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Une solution de recharge VE résidentielle qui s'intègre de manière transparente à l'ensemble de l'écosystème SolarEdge.
SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, connecteur de type 2, RFID, MID
| Wallbox Pulsar Plus est le plus petit et le plus puissant des chargeurs intelligents pour véhicules électriques de Wallbox. Il est conçu pour s'adapter à l'endroit de votre choix et change de couleur en fonction de son état de charge, de sorte que vous savez instantanément quand votre voiture est en charge ou prête à partir. Il est disponible avec une variété de câbles de charge et d'alimentations, ce qui lui permet d'alimenter tout véhicule électrique jusqu'à 22 kW. | L'onduleur triphasé SE5K est un dispositif électronique utilisé pour convertir l'énergie électrique de courant continu en courant alternatif triphasé. Il est généralement utilisé pour alimenter des charges triphasées dans des environnements industriels ou commerciaux. Les onduleurs triphasés SE5K sont souvent utilisés pour fournir une alimentation électrique fiable et de haute qualité à des équipements tels que des moteurs électriques, des systèmes de climatisation, des compresseurs, des équipements de traitement de l'eau et d'autres charges triphasées. Ils peuvent également être utilisés pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires ou des éoliennes en courant alternatif triphasé pour l'alimentation du réseau électrique. | Câble et support de chargeur SolarEdge EV, Longueur 4.5m, Câble EV : Type 2, 32A
| Une solution de recharge VE résidentielle qui s'intègre de manière transparente à l'ensemble de l'écosystème SolarEdge.
SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, câble de 6m, connecteur de type 2, RFID, MID
| Wallbox Pulsar Plus est le plus petit et le plus puissant des chargeurs intelligents pour véhicules électriques de Wallbox. Il est conçu pour s'adapter à l'endroit de votre choix et change de couleur en fonction de son état de charge, de sorte que vous savez instantanément quand votre voiture est en charge ou prête à partir. Il est disponible avec une variété de câbles de charge et d'alimentations, ce qui lui permet d'alimenter tout véhicule électrique jusqu'à 22 kW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.