Aucun produit dans le panier.
SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 4.5m, Type 2, 32A
In Stock
800.00 € HT
In Stock
Câble et support de chargeur SolarEdge EV, Longueur 4.5m, Câble EV : Type 2, 32A
Additional information
Puissance | 7 – 7,4 kW |
---|---|
Garantie Fabricant | 12 ans |
Quick Comparison
Settings | SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 4.5m, Type 2, 32A remove | Wallbox KIT PLP1 (7.4kW / 5M / T2 / B) & METER remove | Wallbox KIT PLP1 (22kW / 5M / T2 / W) & METER (3P) remove | SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, connecteur de type 2, RFID, MID remove | Onduleur SOLAREDGE 5.0KW TRIPHASE SE5K remove | Onduleur SOLAREDGE 4.0KW TRIPHASE SE4K remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 4.5m, Type 2, 32A remove | Wallbox KIT PLP1 (7.4kW / 5M / T2 / B) & METER remove | Wallbox KIT PLP1 (22kW / 5M / T2 / W) & METER (3P) remove | SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, connecteur de type 2, RFID, MID remove | Onduleur SOLAREDGE 5.0KW TRIPHASE SE5K remove | Onduleur SOLAREDGE 4.0KW TRIPHASE SE4K remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 800.00 € HT | 900.00 € HT | 1,000.00 € HT | 1,550.00 € HT | 1,800.00 € HT | 1,450.00 € HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Câble et support de chargeur SolarEdge EV, Longueur 4.5m, Câble EV : Type 2, 32A
| Wallbox Pulsar Plus est le plus petit et le plus puissant des chargeurs intelligents pour véhicules électriques de Wallbox. Il est conçu pour s'adapter à l'endroit de votre choix et change de couleur en fonction de son état de charge, de sorte que vous savez instantanément quand votre voiture est en charge ou prête à partir. Il est disponible avec une variété de câbles de charge et d'alimentations, ce qui lui permet d'alimenter tout véhicule électrique jusqu'à 22 kW. | Wallbox Pulsar Plus est le plus petit et le plus puissant des chargeurs intelligents pour véhicules électriques de Wallbox. Il est conçu pour s'adapter à l'endroit de votre choix et change de couleur en fonction de son état de charge, de sorte que vous savez instantanément quand votre voiture est en charge ou prête à partir. Il est disponible avec une variété de câbles de charge et d'alimentations, ce qui lui permet d'alimenter tout véhicule électrique jusqu'à 22 kW. | Une solution de recharge VE résidentielle qui s'intègre de manière transparente à l'ensemble de l'écosystème SolarEdge.
SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, connecteur de type 2, RFID, MID
| L'onduleur triphasé SE5K est un dispositif électronique utilisé pour convertir l'énergie électrique de courant continu en courant alternatif triphasé. Il est généralement utilisé pour alimenter des charges triphasées dans des environnements industriels ou commerciaux. Les onduleurs triphasés SE5K sont souvent utilisés pour fournir une alimentation électrique fiable et de haute qualité à des équipements tels que des moteurs électriques, des systèmes de climatisation, des compresseurs, des équipements de traitement de l'eau et d'autres charges triphasées. Ils peuvent également être utilisés pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires ou des éoliennes en courant alternatif triphasé pour l'alimentation du réseau électrique. | L'onduleur triphasé SE4K est un dispositif électronique utilisé pour convertir l'énergie électrique de courant continu en courant alternatif triphasé. Il est généralement utilisé pour alimenter des charges triphasées dans des environnements industriels ou commerciaux. Les onduleurs triphasés SE4K sont souvent utilisés pour fournir une alimentation électrique fiable et de haute qualité à des équipements tels que des moteurs électriques, des systèmes de climatisation, des compresseurs, des équipements de traitement de l'eau et d'autres charges triphasées. Ils peuvent également être utilisés pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires ou des éoliennes en courant alternatif triphasé pour l'alimentation du réseau électrique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.