Aucun produit dans le panier.
Panneau Solaire JA Solar 405W Half-Cut Silver Frame
In Stock
200.00 € HT
In Stock
Le JA Solar 405W Half-Cut Silver Frame (JAM54S30-405/MR) est un panneau solaire à haut rendement conçu pour les applications résidentielles et commerciales.
Dans l’ensemble, le JA Solar 405W Half-Cut Silver Frame (JAM54S30-405/MR) est un panneau solaire haute performance conçu pour fournir une puissance de sortie fiable et efficace pendant de nombreuses années. Il convient à un large éventail d’applications, notamment les installations résidentielles, commerciales et à grande échelle.
Informations complémentaires
Puissance | 405 W |
---|---|
Dimensions | 1722 x 1134 x 30 mm |
Poids | 21.5 Kg |
Garantie Fabricant | 15 ans |
Fiche Technique
Quick Comparison
Settings | Panneau Solaire JA Solar 405W Half-Cut Silver Frame remove | Paneau Solaire Trina Vertex S Mono PERC 415 W - Half-Cut 1500V (Tout Noir) remove | Panneau solaire Hyundai VG 400W PERC Shingled Black Frame (31- 017712) remove | Panneau solaire Sunpower Maxeon 6 AC 425 W Full Black remove | Panneau Solaire Jinko Solar Tiger Pro 550W Half-Cut Silver Frame CRE remove | Panneau Solaire Jinko Solar NType Tiger Neo 420W Tout Noir MC4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Panneau Solaire JA Solar 405W Half-Cut Silver Frame remove | Paneau Solaire Trina Vertex S Mono PERC 415 W - Half-Cut 1500V (Tout Noir) remove | Panneau solaire Hyundai VG 400W PERC Shingled Black Frame (31- 017712) remove | Panneau solaire Sunpower Maxeon 6 AC 425 W Full Black remove | Panneau Solaire Jinko Solar Tiger Pro 550W Half-Cut Silver Frame CRE remove | Panneau Solaire Jinko Solar NType Tiger Neo 420W Tout Noir MC4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix | 200.00 € HT | 200.00 € HT | 250.00 € HT | 300.00 € HT | 295.00 € HT | 200.00 € HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Le JA Solar 405W Half-Cut Silver Frame (JAM54S30-405/MR) est un panneau solaire à haut rendement conçu pour les applications résidentielles et commerciales. Dans l'ensemble, le JA Solar 405W Half-Cut Silver Frame (JAM54S30-405/MR) est un panneau solaire haute performance conçu pour fournir une puissance de sortie fiable et efficace pendant de nombreuses années. Il convient à un large éventail d'applications, notamment les installations résidentielles, commerciales et à grande échelle. | Le panneau solaire Trina Vertex S Mono PERC 415 W Half-Cut 1500V est un panneau solaire haute performance conçu et fabriqué par Trina Solar, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'énergie solaire. Le Vertex S Mono PERC 415 W Half-Cut 1500V fait partie de la série Vertex de Trina Solar, qui comprend des panneaux solaires à haut rendement dotés d'une technologie cellulaire avancée. L'une des principales caractéristiques du panneau solaire Vertex S Mono PERC 415 W Half-Cut 1500V est sa technologie cellulaire avancée. Il est doté de la technologie PERC (Passivated Emitter Rear Cell) de Trina Solar, qui améliore l'efficacité du panneau solaire en captant davantage de lumière solaire et en la convertissant en électricité. La conception en demi-coupe du panneau solaire contribue également à augmenter l'efficacité en réduisant les pertes de puissance dues à l'ombrage. | Le panneau solaire Hyundai VG 400W PERC Shingled Black Frame (31-017712) est un panneau solaire à haut rendement conçu pour les applications résidentielles ou commerciales. Il est équipé de la technologie PERC (Passivated Emitter Rear Cell), qui améliore l'efficacité des cellules solaires en permettant de convertir davantage de lumière solaire en électricité. La conception en bardeaux des cellules du panneau contribue également à accroître l'efficacité en réduisant l'espace entre les cellules et en améliorant le flux d'électricité. | Le panneau solaire SunPower Maxeon 6 AC 425 W Full Black est un panneau solaire haute performance conçu et fabriqué par SunPower Corporation, un leader mondial des solutions d'énergie solaire. Le Maxeon 6 AC 425 W Full Black est l'un des panneaux solaires les plus puissants et les plus efficaces de la société, et il est conçu pour maximiser la production d'énergie dans un large éventail de conditions. L'une des principales caractéristiques du panneau solaire Maxeon 6 AC 425 W Full Black est sa technologie cellulaire avancée. Il est doté des cellules solaires Maxeon brevetées de SunPower, qui sont conçues pour capter davantage de lumière solaire et générer plus d'énergie que les cellules solaires conventionnelles. Ces cellules ont également une conception unique qui réduit le potentiel de fissures et de corrosion, ce qui peut contribuer à augmenter la durée de vie du panneau solaire. | Le Jinko Solar Tiger Pro 550W Half-Cut Silver Frame CRE (JKM550M-72HL4-V) est un panneau solaire à haut rendement conçu pour les applications résidentielles et commerciales. La conception des cellules en demi-coupe de ce panneau solaire réduit les pertes d'énergie dues à l'ombrage et améliore l'efficacité globale du panneau. Le panneau est également doté d'un cadre en aluminium anodisé argenté qui résiste à la corrosion et aux conditions climatiques difficiles. Dans l'ensemble, le Jinko Solar Tiger Pro 550W Half-Cut Silver Frame CRE (JKM550M-72HL4-V) est un panneau solaire de haute performance qui est conçu pour fournir une puissance de sortie fiable et efficace pendant de nombreuses années. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.