Aucun produit dans le panier.
Onduleur Solplanet ASW4000-S
In Stock
900.00 € HT
In Stock
L’onduleur Solplanet ASW4000-S est un onduleur de chaîne monophasé qui convertit l’énergie électrique produite par les panneaux solaires en énergie électrique compatible avec le réseau électrique.
Additional information
Puissance sortie max | 4000 VA |
---|---|
Poids | 11 Kg |
Garantie Fabricant | 10 ans |
Fiche Technique
Quick Comparison
Settings | Onduleur Solplanet ASW4000-S remove | Onduleur Growatt MOD 9000TL3-XH (AFCI) remove | Onduleur Fronius Primo 6.0-3-M Light remove | Onduleur Fronius Primo 3.7-3-M Light remove | Onduleur Growatt 3PH hybride SPH6000TL3 BH-UP remove | Onduleur Growatt MOD 5000TL3-XH (AFCI) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Onduleur Solplanet ASW4000-S remove | Onduleur Growatt MOD 9000TL3-XH (AFCI) remove | Onduleur Fronius Primo 6.0-3-M Light remove | Onduleur Fronius Primo 3.7-3-M Light remove | Onduleur Growatt 3PH hybride SPH6000TL3 BH-UP remove | Onduleur Growatt MOD 5000TL3-XH (AFCI) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 900.00 € HT | 1,500.00 € HT | 1,550.00 € HT | 1,400.00 € HT | 1,800.00 € HT | 1,200.00 € HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | L'onduleur Solplanet ASW4000-S est un onduleur de chaîne monophasé qui convertit l'énergie électrique produite par les panneaux solaires en énergie électrique compatible avec le réseau électrique. | Le Growatt MOD 9000TL3-XH est un onduleur solaire triphasé conçu pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires en courant alternatif utilisable par des appareils électriques domestiques ou commerciaux. Le Growatt MOD 9000TL3-XH est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 9 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système. | L'onduleur Fronius Primo 6.0-3-M Light est un onduleur solaire monophasé conçu pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires en courant alternatif utilisable par des appareils électriques domestiques ou commerciaux. Le Fronius Primo 6.0-3-M Light est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 6 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système. | L'onduleur Fronius Primo 3.7-3-M Light est un onduleur solaire monophasé conçu pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires en courant alternatif utilisable par des appareils électriques domestiques ou commerciaux. Le Fronius Primo 3.7-3-M Light est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 3.7 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système. | Le Growatt SPH6000TL3 BH-UP est un onduleur hybride triphasé conçu pour les systèmes de stockage d'énergie solaire. Il permet de convertir l'énergie solaire produite par des panneaux solaires en courant alternatif pour une utilisation immédiate ou pour la charger dans une batterie de stockage d'énergie pour une utilisation ultérieure. Le Growatt SPH6000TL3 BH-UP est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 6 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système de stockage d'énergie. | Le Growatt MOD 5000TL3-XH est un onduleur solaire triphasé conçu pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires en courant alternatif utilisable par des appareils électriques domestiques ou commerciaux. Le Growatt MOD 5000TL3-XH est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 5 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.