Aucun produit dans le panier.
Climatiseur LG Deluxe UV Nano, 3.5/3.8 KW DC12RK/S3NM12JL1MA NSJ – Unité Intérieur
In Stock
789.00 € HT
In Stock
Le climatiseur LG Deluxe UV Nano, modèle DC12RK, a une puissance nominale de 3,5 kW en mode refroidissement et de 3,8 kW en mode chauffage. Il est équipé de la technologie LG UVnano qui utilise des LED UV pour éliminer les bactéries et les virus présents dans l’air. Il est également doté d’un filtre à air multicouche qui capture les particules fines et les allergènes pour améliorer la qualité de l’air intérieur.
Additional information
Capacité de refroidissement | 3.5 kW |
---|---|
Capacité de chauffage | 3.8 kW |
Wi-Fi | Oui |
Dimensions | 837 x 308 x 192 |
Garantie Fabricant | 10 ans |
Fiche technique
Quick Comparison
Settings | Climatiseur LG Deluxe UV Nano, 3.5/3.8 KW DC12RK/S3NM12JL1MA NSJ - Unité Intérieur remove | Climatiseur LG DUALCOOL Standard Plus, 3.5kW PC12SK UA3 - Unité Extérieur remove | Climatiseur LG DUALCOOL Standard Plus, 2.5kW PC09SK NSJ - Unité intérieure remove | Climatiseur LG DUALCOOL Standard Plus, 1.5kW PM05SP NSJ - Unité intérieure remove | Climatiseur LG DUALCOOL Standard Plus, 5kW PC18SK UA3 - Unité Extérieur remove | Climatiseur LG Deluxe UV Nano, 5/5.8 KW DC18RK/S3NM18KL1MA NSK- Unité Intérieur remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Climatiseur LG Deluxe UV Nano, 3.5/3.8 KW DC12RK/S3NM12JL1MA NSJ - Unité Intérieur remove | Climatiseur LG DUALCOOL Standard Plus, 3.5kW PC12SK UA3 - Unité Extérieur remove | Climatiseur LG DUALCOOL Standard Plus, 2.5kW PC09SK NSJ - Unité intérieure remove | Climatiseur LG DUALCOOL Standard Plus, 1.5kW PM05SP NSJ - Unité intérieure remove | Climatiseur LG DUALCOOL Standard Plus, 5kW PC18SK UA3 - Unité Extérieur remove | Climatiseur LG Deluxe UV Nano, 5/5.8 KW DC18RK/S3NM18KL1MA NSK- Unité Intérieur remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 789.00 € HT | 809.00 € HT | 540.00 € HT | 471.00 € HT | 1,319.00 € HT | 999.00 € HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Le climatiseur LG Deluxe UV Nano, modèle DC12RK, a une puissance nominale de 3,5 kW en mode refroidissement et de 3,8 kW en mode chauffage. Il est équipé de la technologie LG UVnano qui utilise des LED UV pour éliminer les bactéries et les virus présents dans l'air. Il est également doté d'un filtre à air multicouche qui capture les particules fines et les allergènes pour améliorer la qualité de l'air intérieur. | DUALCOOL Standard Plus est un climatiseur mural de 3,5 kW qui présente un design simple et épuré avec un affichage caché. Le modèle PC12SK est conçu pour offrir une expérience de climatisation confortable et pratique tout en étant esthétiquement plaisant à l'œil. Le DUALCOOL Standard Plus utilise la technologie Dual Inverter Compressor de LG pour offrir une efficacité énergétique supérieure et une température constante et stable. Cette technologie permet également une réduction du bruit et une durée de vie plus longue de l'unité. | DUALCOOL Standard Plus est un système de climatisation doté d'une capacité de refroidissement de 2.5 kW. Il dispose d'un design simple et épuré avec un affichage caché, ce qui lui donne un aspect élégant et discret dans n'importe quelle pièce. En plus de son esthétique agréable, le DUALCOOL Standard Plus est également équipé de fonctionnalités pratiques telles que la technologie Dual Inverter Compressor, qui permet une performance de refroidissement plus efficace et une durée de vie prolongée de l'appareil. Il est également doté d'une connectivité WiFi, ce qui vous permet de contrôler votre climatiseur à distance à l'aide d'une application mobile. De plus, il est équipé de filtres à air haute performance pour éliminer les polluants de l'air intérieur, ce qui est particulièrement utile pour les personnes souffrant d'allergies ou d'asthme | DUALCOOL Standard Plus est un système de climatisation doté d'une capacité de refroidissement de 1.5 kW. Il dispose d'un design simple et épuré avec un affichage caché, ce qui lui donne un aspect élégant et discret dans n'importe quelle pièce. En plus de son esthétique agréable, le DUALCOOL Standard Plus est également équipé de fonctionnalités pratiques telles que la technologie Dual Inverter Compressor, qui permet une performance de refroidissement plus efficace et une durée de vie prolongée de l'appareil. Il est également doté d'une connectivité WiFi, ce qui vous permet de contrôler votre climatiseur à distance à l'aide d'une application mobile. De plus, il est équipé de filtres à air haute performance pour éliminer les polluants de l'air intérieur, ce qui est particulièrement utile pour les personnes souffrant d'allergies ou d'asthme | DUALCOOL Standard Plus est un climatiseur mural de 5 kW qui présente un design simple et épuré avec un affichage caché. Le modèle PC18SK est conçu pour offrir une expérience de climatisation confortable et pratique tout en étant esthétiquement plaisant à l'œil. Le DUALCOOL Standard Plus utilise la technologie Dual Inverter Compressor de LG pour offrir une efficacité énergétique supérieure et une température constante et stable. Cette technologie permet également une réduction du bruit et une durée de vie plus longue de l'unité. | Le climatiseur LG Deluxe UV Nano, modèle DC12RK, a une puissance nominale de 5 kW en mode refroidissement et de 5.8 kW en mode chauffage. Il est équipé de la technologie LG UVnano qui utilise des LED UV pour éliminer les bactéries et les virus présents dans l'air. Il est également doté d'un filtre à air multicouche qui capture les particules fines et les allergènes pour améliorer la qualité de l'air intérieur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.