Aucun produit dans le panier.
Climatiseur LG Deluxe UV Nano, 2.5/3.2KW DC09RK/S3NM09JL1MA NSJ – Unité Intérieur
In Stock
709.00 € HT
In Stock
Le climatiseur LG Deluxe UV Nano, modèle DC09RK, a une puissance nominale de 2,5 kW en mode refroidissement et de 3,2 kW en mode chauffage. Il est équipé de la technologie LG UVnano qui utilise des LED UV pour éliminer les bactéries et les virus présents dans l’air. Il est également doté d’un filtre à air multicouche qui capture les particules fines et les allergènes pour améliorer la qualité de l’air intérieur.
Additional information
Capacité de refroidissement | 2.5 kW |
---|---|
Capacité de chauffage | 3.2 kW |
Wi-Fi | Oui |
Dimensions | 837 x 308 x 192 |
Garantie Fabricant | 10 ans |
Fiche technique
Quick Comparison
Settings | Climatiseur LG Deluxe UV Nano, 2.5/3.2KW DC09RK/S3NM09JL1MA NSJ - Unité Intérieur remove | Climatiseur LG Deluxe UV Nano, 3.5/3.8 KW DC12RK/S3NM12JL1MA NSJ - Unité Intérieur remove | Climatiseur LG Deluxe UV Nano, 5/5.8 KW DC18RK/S3NM18KL1MA NSK- Unité Intérieur remove | Pompe à chaleur Alféa Excellia A.I. triphasé 11 (10,8 kW) remove | Climatiseur LG Deluxe UV Nano, 6.6 KW DC24RK/S3NM24K21MA NSK- Unité Intérieur remove | Climatiseur LG DUALCOOL Standard Plus, 5.3kW PC18SK NSK - Unité intérieure remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Climatiseur LG Deluxe UV Nano, 2.5/3.2KW DC09RK/S3NM09JL1MA NSJ - Unité Intérieur remove | Climatiseur LG Deluxe UV Nano, 3.5/3.8 KW DC12RK/S3NM12JL1MA NSJ - Unité Intérieur remove | Climatiseur LG Deluxe UV Nano, 5/5.8 KW DC18RK/S3NM18KL1MA NSK- Unité Intérieur remove | Pompe à chaleur Alféa Excellia A.I. triphasé 11 (10,8 kW) remove | Climatiseur LG Deluxe UV Nano, 6.6 KW DC24RK/S3NM24K21MA NSK- Unité Intérieur remove | Climatiseur LG DUALCOOL Standard Plus, 5.3kW PC18SK NSK - Unité intérieure remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 709.00 € HT | 789.00 € HT | 999.00 € HT | 10,900.00 € HT | 1,189.00 € HT | 750.00 € HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Le climatiseur LG Deluxe UV Nano, modèle DC09RK, a une puissance nominale de 2,5 kW en mode refroidissement et de 3,2 kW en mode chauffage. Il est équipé de la technologie LG UVnano qui utilise des LED UV pour éliminer les bactéries et les virus présents dans l'air. Il est également doté d'un filtre à air multicouche qui capture les particules fines et les allergènes pour améliorer la qualité de l'air intérieur. | Le climatiseur LG Deluxe UV Nano, modèle DC12RK, a une puissance nominale de 3,5 kW en mode refroidissement et de 3,8 kW en mode chauffage. Il est équipé de la technologie LG UVnano qui utilise des LED UV pour éliminer les bactéries et les virus présents dans l'air. Il est également doté d'un filtre à air multicouche qui capture les particules fines et les allergènes pour améliorer la qualité de l'air intérieur. | Le climatiseur LG Deluxe UV Nano, modèle DC12RK, a une puissance nominale de 5 kW en mode refroidissement et de 5.8 kW en mode chauffage. Il est équipé de la technologie LG UVnano qui utilise des LED UV pour éliminer les bactéries et les virus présents dans l'air. Il est également doté d'un filtre à air multicouche qui capture les particules fines et les allergènes pour améliorer la qualité de l'air intérieur. | La pompe à chaleur Alféa Excellia A.I. triphasé 11 est un modèle de pompe à chaleur air-eau de la marque Atlantic. Elle est conçue pour chauffer votre maison en utilisant l'air extérieur comme source d'énergie renouvelable. | Le climatiseur LG Deluxe UV Nano, modèle DC12RK, a une puissance nominale de 6.6 kW en mode refroidissement. Il est équipé de la technologie LG UVnano qui utilise des LED UV pour éliminer les bactéries et les virus présents dans l'air. Il est également doté d'un filtre à air multicouche qui capture les particules fines et les allergènes pour améliorer la qualité de l'air intérieur. | DUALCOOL Standard Plus est un système de climatisation doté d'une capacité de refroidissement de 6,6 kW. Il dispose d'un design simple et épuré avec un affichage caché, ce qui lui donne un aspect élégant et discret dans n'importe quelle pièce. En plus de son esthétique agréable, le DUALCOOL Standard Plus est également équipé de fonctionnalités pratiques telles que la technologie Dual Inverter Compressor, qui permet une performance de refroidissement plus efficace et une durée de vie prolongée de l'appareil. Il est également doté d'une connectivité WiFi, ce qui vous permet de contrôler votre climatiseur à distance à l'aide d'une application mobile. De plus, il est équipé de filtres à air haute performance pour éliminer les polluants de l'air intérieur, ce qui est particulièrement utile pour les personnes souffrant d'allergies ou d'asthme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.