Panneau Solaire Jinko Solar Tiger Pro 545W Half-Cut Silver Frame CRE
Le Jinko Solar Tiger Pro 545W Half-Cut Silver Frame CRE (JKM550M-72HL4-V) est un panneau solaire à haut rendement conçu pour les applications résidentielles et commerciales.
La conception des cellules en demi-coupe de ce panneau solaire réduit les pertes d’énergie dues à l’ombrage et améliore l’efficacité globale du panneau. Le panneau est également doté d’un cadre en aluminium anodisé argenté qui résiste à la corrosion et aux conditions climatiques difficiles.
Dans l’ensemble, le Jinko Solar Tiger Pro 545W Half-Cut Silver Frame CRE (JKM550M-72HL4-V) est un panneau solaire de haute performance qui est conçu pour fournir une puissance de sortie fiable et efficace pendant de nombreuses années.
Additional information
Dimensions | 2278 x 1134 x 35 mm |
---|---|
Puissance | 545 W |
Poids | 28 Kg |
Garantie Fabricant | 25 ans |
Fiche Technique
Quick Comparison
Settings | Panneau Solaire Jinko Solar Tiger Pro 545W Half-Cut Silver Frame CRE remove | Paneau Solaire Trina Vertex S Mono PERC 415 W - Half-Cut 1500V (Tout Noir) remove | Panneau Solaire Jinko Solar NType Tiger Neo 420W Tout Noir MC4 remove | Panneau Solaire Jinko Solar Tiger Pro 410W Half-Cut Silver Frame CRE remove | Panneau Solaire DualSun Flash 425W Half-cut Black remove | Panneau Solaire JA Solar 405W Half-Cut Silver Frame remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Panneau Solaire Jinko Solar Tiger Pro 545W Half-Cut Silver Frame CRE remove | Paneau Solaire Trina Vertex S Mono PERC 415 W - Half-Cut 1500V (Tout Noir) remove | Panneau Solaire Jinko Solar NType Tiger Neo 420W Tout Noir MC4 remove | Panneau Solaire Jinko Solar Tiger Pro 410W Half-Cut Silver Frame CRE remove | Panneau Solaire DualSun Flash 425W Half-cut Black remove | Panneau Solaire JA Solar 405W Half-Cut Silver Frame remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 290.00 € HT | 200.00 € HT | 200.00 € HT | 195.00 € HT | 310.00 € HT | 200.00 € HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Le Jinko Solar Tiger Pro 545W Half-Cut Silver Frame CRE (JKM550M-72HL4-V) est un panneau solaire à haut rendement conçu pour les applications résidentielles et commerciales. La conception des cellules en demi-coupe de ce panneau solaire réduit les pertes d'énergie dues à l'ombrage et améliore l'efficacité globale du panneau. Le panneau est également doté d'un cadre en aluminium anodisé argenté qui résiste à la corrosion et aux conditions climatiques difficiles. Dans l'ensemble, le Jinko Solar Tiger Pro 545W Half-Cut Silver Frame CRE (JKM550M-72HL4-V) est un panneau solaire de haute performance qui est conçu pour fournir une puissance de sortie fiable et efficace pendant de nombreuses années. | Le panneau solaire Trina Vertex S Mono PERC 415 W Half-Cut 1500V est un panneau solaire haute performance conçu et fabriqué par Trina Solar, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'énergie solaire. Le Vertex S Mono PERC 415 W Half-Cut 1500V fait partie de la série Vertex de Trina Solar, qui comprend des panneaux solaires à haut rendement dotés d'une technologie cellulaire avancée. L'une des principales caractéristiques du panneau solaire Vertex S Mono PERC 415 W Half-Cut 1500V est sa technologie cellulaire avancée. Il est doté de la technologie PERC (Passivated Emitter Rear Cell) de Trina Solar, qui améliore l'efficacité du panneau solaire en captant davantage de lumière solaire et en la convertissant en électricité. La conception en demi-coupe du panneau solaire contribue également à augmenter l'efficacité en réduisant les pertes de puissance dues à l'ombrage. | Le Jinko Solar Tiger Pro 410W Half-Cut Silver Frame CRE (JKM410M-54HL4-V) est un panneau solaire à haut rendement conçu pour les applications résidentielles et commerciales. La conception des cellules en demi-coupe de ce panneau solaire réduit les pertes d'énergie dues à l'ombrage et améliore l'efficacité globale du panneau. Le panneau est également doté d'un cadre en aluminium anodisé argenté qui résiste à la corrosion et aux conditions climatiques difficiles. Dans l'ensemble, le Jinko Solar Tiger Pro 410W Half-Cut Silver Frame CRE (JKM410M-54HL4-V) est un panneau solaire de haute performance qui est conçu pour fournir une puissance de sortie fiable et efficace pendant de nombreuses années. |
Le panneau solaire DualSun Flash 425W Half-cut Black est un panneau solaire haute performance conçu pour les applications résidentielles et commerciales.
La conception de cellules demi-coupées (half-cut) de ce panneau solaire réduit les pertes d'énergie dues à l'ombrage et améliore l'efficacité globale du panneau. Le panneau est également équipé d'un cadre en alliage d'aluminium anodisé noir résistant à la corrosion et capable de résister à des conditions météorologiques difficiles.
Dans l'ensemble, le panneau solaire DualSun Flash 425W Half-cut Black est un panneau solaire de haute performance conçu pour fournir une sortie d'énergie fiable et efficace pendant de nombreuses années. Sa couleur noire en fait un choix esthétiquement agréable pour les installations où l'apparence du panneau est importante.
| Le JA Solar 405W Half-Cut Silver Frame (JAM54S30-405/MR) est un panneau solaire à haut rendement conçu pour les applications résidentielles et commerciales. Dans l'ensemble, le JA Solar 405W Half-Cut Silver Frame (JAM54S30-405/MR) est un panneau solaire haute performance conçu pour fournir une puissance de sortie fiable et efficace pendant de nombreuses années. Il convient à un large éventail d'applications, notamment les installations résidentielles, commerciales et à grande échelle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.